Redes sociales, datos de estudio de usuarios

In: Redes sociales

20 jun 2008

Rapleaf publica en nota de prensa las conclusiones de un estudio que ha llevado a cabo sobre el uso de redes sociales y algunos datos demográficos de los usuarios.
Transcribo aquí algunas tablas de datos muy interesantes.
Análisis según sexo:

Social Network Gender Age Groups Number of Total Members
14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Myspace Women 5,158,453 7,091,214 3,800,542 1,252,287 542,694 167,087 71,531 18,083,813
Men 3,365,442 5,226,788 3,238,471 1,209,510 475,566 167,101 66,852 13,749,732
Facebook Women 784,214 1,685,029 767,619 184,057 72,743 21,441 10,270 3,525,373
Men 357,017 977,753 609,655 177,662 62,033 22,024 8,545 2,214,689
LinkedIn Women 3,697 39,594 178,550 69,197 24,368 7,726 1,355 324,487
Men 4,618 42,642 222,431 124,759 45,310 16,083 3,379 459,222
Flickr Women 87,720 303,941 363,220 139,090 60,707 19,871 5,113 979,662
Men 44,170 235,015 398,061 205,631 89,587 33,994 8,998 1,015,456


Análisis por edades:

Social Network Age Groups Number of Total Members
14-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Bebo 30.88% 37.75% 21.16% 6.22% 2.54% 1.05% 0.41% 5,806,867
BlackPlanet 14.97% 47.28% 25.74% 8.50% 2.55% 0.66% 0.30% 1,201,687
Classmates 6.82% 29.10% 38.32% 14.98% 7.24% 2.78% 0.76% 3,051,761
Facebook 19.77% 46.38% 24.07% 6.34% 2.35% 0.76% 0.32% 5,920,236
Flickr 6.63% 27.21% 38.06% 17.20% 7.50% 2.70% 0.71% 2,068,097
Flixster 21.57% 38.41% 24.99% 9.29% 3.98% 1.36% 0.40% 17,647,399
Friendster 10.89% 41.13% 34.49% 9.40% 2.80% 0.89% 0.39% 5,260,380
Hi5 16.90% 44.44% 26.27% 7.96% 3.15% 0.99% 0.29% 14,679,615
LinkedIn 1.06% 10.72% 50.98% 24.66% 8.91% 3.07% 0.61% 841,209
Multiply 12.58% 45.39% 28.80% 8.45% 3.31% 1.08% 0.39% 1,354,647
Myspace 26.78% 38.69% 22.11% 7.73% 3.20% 1.05% 0.43% 31,845,954
MyYearbook 38.30% 36.39% 15.39% 6.21% 2.57% 0.78% 0.36% 2,449,251
Perfspot 13.07% 41.06% 30.37% 10.19% 3.81% 1.17% 0.33% 1,159,539
Ringo 17.66% 42.33% 26.53% 8.67% 3.43% 1.06% 0.32% 9,770,151
Tickle 17.33% 40.25% 26.65% 9.58% 4.38% 1.40% 0.40% 6,481,601

En un estudio anterior también analizaron el número de amigos que tenemos en redes sociales:

  Women Men
  Count % Avg. Count % Avg.
1 friend 3,477,849 21.12%   3,139,918 22.00%  
2-5 friends 3,127,321 18.99%   2,904,458 20.35%  
6-10 friends 1,506,900 9.15%   1,306,375 9.15%  
11-20 friends 1,452,552 8.82%   1,266,455 8.87%  
21-30 friends 809,235 4.91%   703,960 4.93%  
31-40 friends 583,339 3.54%   499,574 3.50%  
41-50 friends 469,606 2.85%   396,328 2.78%  
50-100 friends 1,593,346 9.68%   1,303,557 9.13%  
100-1,000 friends 3,336,626 20.26%   2,655,297 18.60%  
             
1-100 friends (Social Networkers) 13,020,148 79.07% 62 11,520,625 80.72% 57
101-1,000 friends (Connectors) 3,336,626 20.26% 185 2,655,297 18.60% 172
1,001-10,000 friends (Super Connectors) 107,062 0.65% 1,837 93,676 0.66% 1,944
10,000+ friends (Uber Connectors) 1,989 0.01% 24,077 2,371 0.02% 24,584
             
At least 1 friend 16,465,825 100.00% 81 14,271,969 100.00% 78

Resumiendo:

  • Las mujeres preferimos MySpace y Facebook donde son mayoritarias
  • Los hombres sin embargo son más numerosos en Linkedin y Flickr
  • La mayoría de los usuarios de redes sociales suele tener entre 14 y 24 años
  • Nos gusta hacer amigos a ambos aunque hay más conectores y superconectores entre el sexo femenino
  • Sería interesante disponer de un estudio de este tipo por sectores o nichos.

    Compartir en:
    • del.icio.us
    • MisterWong
    • BarraPunto
    • Bitacoras.com
    • email
    • Facebook
    • FriendFeed
    • Google Bookmarks
    • LinkedIn
    • Meneame
    • Twitter

Comment Form

Sobre este blog

Opino, luego existo...

Una visión de la comunicación online desde un enfoque reputacional y con una perspectiva personal e independiente

Follow cpons on Twitter

Twitter Updates