<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opino... Luego existo &#187; Movilidad</title>
	<atom:link href="http://www.ponsherrera.com/blog/category/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponsherrera.com/blog</link>
	<description>Una visión de la comunicación online desde un enfoque reputacional y con una perspectiva personal e independiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>aplicaciones: ¿iPhone o Blackberry?</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/aplicaciones-%c2%bfiphone-o-blackberry/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/aplicaciones-%c2%bfiphone-o-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Llevo varios días indagando sobre el tema de las aplicaciones para dispositivos móviles. Si tuvieras que desarrollar una aplicación para un tipo de terminal ¿para quién la desarrollarías?&#8230;. A falta de la presencia de Android&#8230; ¿para iPhone o para Blackberry?. A pesar de que soy una habitual usuaria de Blackberry, he llegado a la conclusión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo varios días indagando sobre el tema de las aplicaciones para dispositivos móviles. Si tuvieras que desarrollar una aplicación para un tipo de terminal ¿para quién la desarrollarías?&#8230;. A falta de la presencia de Android&#8230; ¿para iPhone o para Blackberry?.<br />
A pesar de que soy una habitual usuaria de Blackberry, he llegado a la conclusión de que salvo en el caso de que se trate de una aplicación destinada únicamente a productividad y tema empresarial, la desarrollaría para iPhone principalmente por 4 simples motivos:</p>
<ul>
<li>Su formidable experiencia de usuario</li>
<li>Facilidad de uso de formatos interactivos sin tener que modificar ningún tipo de configuración de tu terminal</li>
<li>Presencia de la aplicación en un Apple Store con (si no me equivoco) cerca de 10.000.000 de usuarios</li>
</ul>
<p>A parte de estas razones hay muchas más, pero estas son las más importantes para mí ¿me equivoco?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/aplicaciones-%c2%bfiphone-o-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ajustará más con nuestras búsquedas desde el móvil</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/09/google-ajustara-mas-con-nuestras-busquedas-desde-el-movil/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/09/google-ajustara-mas-con-nuestras-busquedas-desde-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google local]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[My location]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las API&#8217;s de Geolocalización de Google Gears y a la funcionalidad de &#8220;mi localización&#8221; disponible (por ahora) para USA, UK y esperemos que pronto en nuestro país; las búsquedas en Google.com desde nuestro teléfono nos ofrecerán resultados más próximos a la ubicación geográfica en la que nos encontramos. La tecnología que utilizarán para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_pcoA74Ez-Ks/SMlni-WKSqI/AAAAAAAAAPE/d85-qDwGXas/s200/Google-Search-with-MyLocation-Screenshot.png" alt="My location - Google mobile" /><br />
Gracias  a las <a href="http://code.google.com/apis/gears/api_geolocation.html">API&#8217;s de Geolocalización de Google Gears</a> y a la funcionalidad de &#8220;mi localización&#8221; disponible (por ahora) para USA, UK y esperemos que pronto en nuestro país; las <strong>búsquedas en Google.com</strong> desde nuestro teléfono nos ofrecerán resultados más próximos a la <strong>ubicación geográfica</strong> en la que nos encontramos.<br />
La tecnología que utilizarán para geolocalizarnos es la misma que en la actualidad <a href="http://www.google.com">Google</a> está utilizando para <strong><a href="http://maps.google.com">Google Maps</a></strong>: Una tecnología basada en la determinación de nuestra posición geográfica en base a tringulación respecto a las torres de telefonía que nos están dando servicio en ese momento.<br />
Una razón de peso más para adaptar nuestra presencia online a <strong>dispositivos móviles</strong> y para trabajar el <strong>posicionamiento en búsquedas locales y <a href="http://maps.google.com">google maps</a></strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2008/09/introducing-mobile-search-with-my.html">Official Google Mobile Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/09/google-ajustara-mas-con-nuestras-busquedas-desde-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciados los ganadores de Android Challenge</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/08/anunciados-los-ganadores-de-android-challenge/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/08/anunciados-los-ganadores-de-android-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Developer Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Google ya ha anunciado los ganadores de su Android Challenge, una competición en la que se instaba a los desarrolladores a realizar aplicaciones para el sistema operativo para móviles de Google (Android) y cuyos premios eran sustancialmente apetecibles. La lista completa de aplicaciones premiadas se puede encontrar aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3237/2813648561_11dc695bba_m.jpg" alt="Android Developer Challenge" /><br />
<strong><a href="http://www.google.com" rel="nofollow">Google</a> </strong>ya ha anunciado los ganadores de su <strong><a href="http://code.google.com/android/adc.html">Android Challenge</a></strong>, una competición en la que se instaba a los desarrolladores a realizar <strong>aplicaciones para el sistema operativo para móviles de Google (Android)</strong> y cuyos premios eran sustancialmente apetecibles.<br />
La lista completa de aplicaciones premiadas se puede encontrar <a href="http://code.google.com/android/adc_gallery/" rel="nofollow">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/08/anunciados-los-ganadores-de-android-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa supera los 100 millones de usuarios con 3G en el móvil</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/europa-supera-los-100-millones-de-usuarios-con-3g-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/europa-supera-los-100-millones-de-usuarios-con-3g-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Por si cabe alguna duda de que la próxima revolución de internet tendrá lugar en el móvil&#8230; algunos números: 101.5 millones de subscripciones 3G (un 11,1% del total de usuarios de telefonía móvil) Los paises con mayor número de subscriptores son: Suecia, Noruega, Italia, Portugal, Austria y España Vía: NYTimes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/movil.jpg" alt="móvil 3G" title="movil" width="200" height="181" class="alignnone size-full wp-image-309" /><br />
Por si cabe alguna duda de que la próxima revolución de internet tendrá lugar en el móvil&#8230; algunos números:</p>
<ul>
<li>101.5 millones de subscripciones 3G (un 11,1% del total de usuarios de telefonía móvil)</li>
<li>Los paises con mayor número de subscriptores son: Suecia, Noruega, Italia, Portugal, Austria y España</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://www.nytimes.com/reuters/technology/tech-telecoms-3g.html?_r=1&#038;oref=slogin" rel="nofollow">NYTimes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/europa-supera-los-100-millones-de-usuarios-con-3g-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google también el rey de las búsquedas vía móvil</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/google-tambien-el-rey-de-las-busquedas-via-movil/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/google-tambien-el-rey-de-las-busquedas-via-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Mobile confirma que Google también es lider en las búsquedas desde dispositivos móviles con un 61% del pastel, seguido por Yahoo con un 18% y MSN con un 5%. Arroja también otros datos demográficos y relacionados con los hábitos de uso del usuario: Los usuarios del buscador de Google a través del móvil suelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/images.jpg" alt="Google mobile" title="images" width="90" height="120" class="alignnone size-medium wp-image-294" /></p>
<p><a href="http://www.nielsenmobile.com">Nielsen Mobile</a> confirma que <strong><a href="http://www.google.com" rel="nofollow">Google </a>también es lider en las búsquedas desde dispositivos móviles</strong> con un <strong>61% del pastel, seguido por <a href="http://www.yahoo.com" rel="nofollow">Yahoo </a>con un 18% y <a href="http://www.msn.com" rel="nofollow">MSN</a> con un 5%.</strong><br />
Arroja también otros datos demográficos y relacionados con los hábitos de uso del usuario:</p>
<ul>
<li>Los usuarios del buscador de Google a través del móvil suelen utilizarlo 9 veces al mes</li>
<li>Los usuarios de Yahoo únicamente 6,7 veces al mes</li>
<li>El 63% de los usuarios de búsquedas a través del móvil son hombres</li>
<li>Los usuarios de Google están más contento con la calidad del buscador que los de Yahoo (un 44,4% puntua a Google de 8-10 frente a un 40% en Yahoo).</li>
</ul>
<p><strong>Los planes de Google se hacen realidad.</strong></p>
<p>Vía:<a href="http://www.accuracast.com/search-daily-news/mobile-7471/the-mobile-search-market-leader/" rel="nofollow">Accuracast</a></p>
<p><strong>Posts relacionados:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=181">Google en post de la dominación de internet en movilidad</a></li>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=168">La personalización de ads en el móvil, el negocio de Google</a></li>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=145">Google y su apuesta por el mercado móvil</a></li>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=131">Google apuesta por WIMAX y los móviles</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/google-tambien-el-rey-de-las-busquedas-via-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en la primera red Wimax nacional en USA</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/05/google-en-la-primera-red-wimax-nacional-en-usa/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/05/google-en-la-primera-red-wimax-nacional-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[ads móviles]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad móvil]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Me entero a través de error500 que Google ha entrado a formar parte de un consorcio con Sprint Nextel, Intel, Comcast, Time Warner y Clearwire para crear la primera red Wimax nacional en USA&#8230; y escribo este post porque en cierta manera me toca relativamente cerca y porque creo sincera y firmemente en el mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me entero a través de <a href="http://www.error500.net/clearwire-intel-google-telecos-wimax">error500</a> que <strong><a href="http://www.google.com" rel="nofollow">Google</a></strong> ha entrado a formar parte de un consorcio con <a href="http://www.sprint.com/" rel="nofollow">Sprint Nextel</a>, <a href="http://www.intel.com/" rel="nofollow">Intel</a>, <a href="http://www.comcast.com" rel="nofollow">Comcast</a>, <a href="http://www.timewarner.com/corp/" rel="nofollow">Time Warner</a> y <a href="http://www.clearwire.com/">Clearwire </a>para crear la primera <strong>red Wimax</strong> nacional en USA&#8230; y escribo este post porque en cierta manera me toca relativamente cerca y porque creo sincera y firmemente en el mobile marketing y en que <strong>el futuro de internet irremediablemente va ligado al futuro del móvil</strong>; y en mi opinión, los movimientos de Google así lo confirman.<br />
Una de las ambiciones de <strong>Google </strong>ha sido siempre<strong> hacer llegar internet a cualquier lugar</strong>, lógico teniendo en cuenta que son los reyes del mambo hoy en día. Y uno de los objetivos de Google está siendo también hacer llegar la cobertura de internet móvil al máximo de la población posible.<br />
Hoy nos llega <a href="http://www.error500.net/clearwire-intel-google-telecos-wimax">esta noticia</a>, pero <strong>hace casi un año</strong> fué la noticia del <a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=131">acuerdo de Google con <strong>Sprint Nextel</strong></a>, tercer <strong>operador móvil en Estados Unidos</strong> que además estaba desarrollando un <strong>gran portal y red de contenidos para móviles</strong>. A su vez Sprint Nextel planeaba unirse con Clearwire a finales de 2008 (se han anticipado un poquito) con la intención de dar cobertura a 100 millones de personas.<br />
Después se dedicó a pujar por una <a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=190">licencia móvil </a> y lanzó su sistema operativo Android llegando a acuerdos con fabricantes de terminales para incluir su SO y todo lo que ello conlleva en los teléfonos móviles&#8230; un sinfin de productos de Google en nuestros teléfonos móviles.<br />
En el 2007 también <a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=181"><strong>Google compra Zingko, red social para móviles, y Jaiku</strong></a> con un potencial para móviles también asombroso gracias a su geolocalización.<br />
Y hace unos días nos enteramos que <a href="http://www.searchmedia.es/blog/?p=124"><strong>Google lanza ya sus ads en imágenes (banners) para móviles</strong></a>.<br />
Los movimientos de <strong>Google </strong>están más que claros y <strong>su intención</strong> de hacer llegar internet móvil a todo el mundo va <strong>más allá de una intención meramenta altruista</strong>. Hay que tener en cuenta que <strong>el grado de personalización de un ad en un teléfono móvil es mucho más elevado</strong> que en un simple ordenador con conexión a internet&#8230; y consecuentemente puede ser <strong>cobrado mucho más caro</strong> y es en los ads donde está realmente el negocio de Google&#8230; cuantas más personas tengan acceso a internet desde un ordenador, cuantas más personas puedan conectar y navegar desde un móvil mejor para la compañía.<br />
El momento en el que todos podamos acceder a internet desde un teléfono móvil, a unas velocidades decentes y con unas tarifas razonables no está lejos y está claro que el futuro de internet se mueve también por estos derroteros. Google lo sabe y creo que con estos movimientos está sentando las bases de lo que probablemente acabará constituyéndose en un pilar fundamental de su &#8220;imperio&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/05/google-en-la-primera-red-wimax-nacional-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza ads con imágenes para móviles</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/04/google-lanza-ads-con-imagenes-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/04/google-lanza-ads-con-imagenes-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Y así lo cuentan en el blog oficial de Google Mobile. Los ads serán ofrecidos en los siguientes tamaños: Y además Están teniendo unos buenos CTR (pero no espeficican el CTR medio). Sólo se mostrará un ad en imagen por página. Deben enlazar a una página para móviles. Ya están disponible para España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y así lo cuentan en el <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2008/04/new-mobile-image-ads.html">blog oficial de Google Mobile.</a><a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=86368"></a><br />
Los ads serán ofrecidos en los siguientes <strong>tamaños</strong>:</p>
<p><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/ads-banners.gif" alt="ads-banners.gif" style="float: none" /></p>
<p>Y además</p>
<ul>
<li>Están teniendo unos <strong>buenos CTR</strong> (pero no espeficican el CTR medio).</li>
<li><strong>Sólo se mostrará un ad en imagen por página</strong>.</li>
<li> Deben enlazar a una página para móviles.</li>
<li>Ya están <strong>disponible para <a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=86368">España</a></strong><a href="https://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=86368">.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/04/google-lanza-ads-con-imagenes-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo tras los pasos del android de Google</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/01/yahoo-tras-los-pasos-del-android-de-google/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/01/yahoo-tras-los-pasos-del-android-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 19:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo se prepara para la aparición en el mercado de soft para móviles con el lanzamiento de su plataforma para desarrolladores. Si bien Google ha pasado directamente a desarrollar un sistema operativo para terminales móviles, Yahoo opta por proveer a los desarrolladores de todas las herramientas necesarias para la creación de Widgets que funcionarán en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo se prepara para la aparición en el mercado de soft para móviles con el lanzamiento de su plataforma para desarrolladores. Si bien Google ha pasado directamente a desarrollar un sistema operativo para terminales móviles, Yahoo opta por proveer a los desarrolladores de todas las herramientas necesarias para la creación de Widgets que funcionarán en un amplio número de teléfonos móviles.</p>
<p>Estos widgets estarán disponibles a través de <a href="http://mobile.yahoo.com/bin/coming.html" rel="nofollow">Yahoo Go 3.0</a>, la nueva versión móvil de yahoo que a estas horas está aún inaccesible.</p>
<p>Una de las ventajas de la adopción de esta plataforma para desarrolladores de Yahoo, es que los widgets podrán ser fácilmente publicitados a través de Yahoo Go y todos los usuarios de su red.</p>
<p class="posted"><strong>Technorati Tags:</strong> <a href="http://www.technorati.com/tag/Yahoo+Go" rel="tag nofollow">Yahoo Go</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/SDK" rel="tag nofollow">SDK</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Android" rel="tag nofollow">Android</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/movilidad" rel="tag nofollow">movilidad</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/mobile" rel="tag nofollow">mobile</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Google" rel="tag nofollow">Google, </a><a href="http://www.technorati.com/tag/Widgets" rel="tag nofollow">Widgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/01/yahoo-tras-los-pasos-del-android-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pujará por la licencia wireless</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/12/google-pujara-por-la-licencia-wireless/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/12/google-pujara-por-la-licencia-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Google pujará por la nueva licencia Wireless para la banda de 700 Mhz en Estados Unidos. Algo que persigue Google desde hace tiempo es que internet sea accesible a todo el mundo y en movilidad. Que por ejemplo, un usuario con teléfono con posibilidad de acceder a internet pueda hacerlo desde cualquier parte del pais, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google </strong>pujará por la nueva <strong>licencia Wireless para la banda de 700 Mhz</strong> en Estados Unidos. Algo que persigue Google desde hace tiempo es que internet sea accesible a todo el mundo y en movilidad.  Que por ejemplo, un usuario con teléfono con posibilidad de acceder a internet pueda hacerlo desde cualquier parte del pais, independientemente de la compañía que le proporciona la línea.<br />
Hace unos meses, <strong>Eric Schmid</strong>t,  escribió una<a href="http://services.google.com/blog_resources/Google_Ex_Parte_Letter_Signed.pdf" rel="nofollow"> <strong>carta al presidente de la comisión de telecomunicaciones del país</strong>,</a> proponiéndoles que la<strong> nueva licencia</strong> que se lanzaba a subasta cumpliera una serie de <strong>requisitios</strong> entre los que se incluían algunos que, en definitiva, lo que abogaban era por que <strong>el usuario estuviera dotado de un grado de libertad tal que le permitiera instalar en sus teléfonos móviles aplicaciones con libertad</strong> (una de las razones de ser de Android), y <strong>utilizar cualquiera de las redes disponibles para acceder a internet</strong>. La comisión de telecomunicaciones aceptó dos de las propuestas de Google y esta misma semana <a href="http://news.vzw.com/news/2007/11/pr2007-11-27.html" rel="nofollow"><strong>Verizon Wireless</strong></a> anunció que permitiría a sus clientes instalar software y aplicaciones de terceros así como utilizar dispositivos móviles abiertos tal y como proponía Google para ajustarse a las nuevas exigencias de la comisión.</p>
<p><strong>La Comisión Nacional de Telecomunicaciones aprobó dos de las propuestas realizadas por Google</strong> como requisitos fundamentales para poder acceder a esta nueva licencia con lo que; por una parte <strong>Google, independientemente de si consigue la licencia o no, ya ha salido claramente beneficiado</strong>. Su sistema operativo Android podrá ser instalado libremente en cualquier dispositivo móvil compatible con él.</p>
<p><strong>Enlaces relacionados:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=145">Google y su apuesta por la telefonía móvil.<br />
</a></li>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=169">Lanzamiento del SDK para Android.</a></li>
</ul>
<p class="posted"><strong>Technorati Tags:</strong> <a href="http://www.technorati.com/tag/Google" rel="tag nofollow">Google, </a><a href="http://www.technorati.com/tag/Verizon+Wireless" rel="tag nofollow">Verizon Wireless</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/wireless" rel="tag nofollow">Wireless</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/movilidad" rel="tag nofollow">movilidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/12/google-pujara-por-la-licencia-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google en pos de la dominación de internet en movilidad</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/11/google-en-pos-de-la-dominacion-de-internet-en-movilidad/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/11/google-en-pos-de-la-dominacion-de-internet-en-movilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 10:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Google mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Spritn Nextel]]></category>
		<category><![CDATA[Wimax]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Zingko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Creo que desde hace tiempo nos acercamos a una nueva era en internet. Un paso más en la globalización de la red y esta vez llega de la mano de nuestro terminal móvil. Los dispositivos de datos de las operadoras de telefonía móvil cada vez son más potentes, completos, manejables y rápidos. Las velocidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que desde hace tiempo nos acercamos a una nueva era en internet. Un paso más en la globalización de la red y esta vez llega de la mano de nuestro <strong>terminal móvil.</strong></p>
<p>Los dispositivos de datos de las operadoras de telefonía móvil cada vez son más potentes, completos, manejables y rápidos. Las velocidades de transmisión de datos ya nada tienen que envidiar a las que podemos alcanzar a través de un ordenador convencional.</p>
<p><strong>Google </strong>viene <strong>apostando </strong>fuertemente por la <strong>movilidad </strong>que han quedado claramente manifestadas a través de operaciones como la <strong>compra de <a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=131">Sprint Nextel y su red Wimax</a></strong>, de <a href="http://www.techcrunch.com/2007/09/27/google-acquires-mobile-platform-operator-zingku/" rel="nofollow"><strong>Zingko</strong> (red social para móviles)</a>, el lanzamiento de <strong>versiones para móviles</strong> de sus servicios, lo <strong><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=145">puja por licencias de telefonía</a> en Estados Unidos</strong>, el <a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=168"> <strong>sistema operativo para móviles Android</strong></a>, etc&#8230;</p>
<p>Recientemente la compañía del buscador ha dado un paso más encaminado a alcanzar una posición claramente dominante en el mercado móvil: <a href="http://www.error500.net/google-compra-jaiku" rel="nofollow"><strong>La compra de Jaiku</strong></a>.</p>
<p>A pesar de que Jaiku es una herramienta de miniblogging similar a <a href="http://twitter.com" title="Twitter" rel="nofollow"><strong>Twitter </strong></a>pero mucho menos popular, el <strong>potencial de <a href="http://jaiku.com/" title="Jaiku">Jaiku</a></strong><a href="http://jaiku.com/" title="Jaiku" rel="nofollow"> </a>es mayor, y más aún si lo <strong>relacionamos con la telefonía móvil</strong> ya que relaciona el miniblogging con nuestro geoposicionamiento a través de una triangulación de la señal telefónica recibida por el usuario.</p>
<p>Si ya comentaba anteriormente que <a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=168"><strong>en un teléfono móvil el grado de personalización de los ads publicitarios es mayor</strong></a>, si además le añadimos la <strong>personalización geográfica</strong> el resultado será un sistema de ads publicitarios (que da dinero a Google) muchísimo más efectivo para el anunciante.</p>
<p>Estupendo para ellos, pero tanta personalización ¿no estará alterando nuestro derecho a la intimidad? ¿No correremos el riesgo de comenzar a ser spameados también en nuestro propio móvil?</p>
