<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opino... Luego existo &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ponsherrera.com/blog/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponsherrera.com/blog</link>
	<description>Una visión de la comunicación online desde un enfoque reputacional y con una perspectiva personal e independiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>voIP con el mando a distancia</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/01/voip-con-el-mando-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/01/voip-con-el-mando-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[voIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Ayer salió la noticia de que Skype había llegado a un acuerdo con LG y Panasonic para integrar Skype y sus llamadas bajo voIP en una nueva gama de televisores con acceso a internet que se comercializarán en un futuro muy próximo (primavera 2.010). Skype lo cuenta con todo detalle en su blog. Al fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/skype_logo.jpg" alt="" title="skype_logo" width="173" height="168" class="alignleft size-full wp-image-796" /><br />
Ayer salió la noticia de que <strong><a href="http://www.skype.com">Skype</a></strong> había llegado a un acuerdo con LG y Panasonic para integrar Skype y sus llamadas bajo voIP en una nueva gama de televisores con acceso a internet que se comercializarán en un futuro muy próximo (primavera 2.010).<br />
Skype <a href="http://share.skype.com/sites/es/2010/01/skype_en_tu_television.html">lo cuenta</a> con todo detalle en su blog.<br />
Al fin y al cabo una tv no deja de ser una pantalla grande&#8230; y me encanta la adaptación al medio que están llevando a cabo tanto los fabricantes como los propios gigantes de la industria de internet.<br />
No en vano, pensando en la TV, ya tenemos entre otras cosas:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/2009/11/youtube-xl-%C2%BFpensado-para-la-television/">Un youtube XL</a></li>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/youtube-en-la-television/">Un youtube a través de consolas de juego</a></li>
<li><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/yahoo-con-los-ojos-puestos-en-la-integracion-con-la-television/">Acuerdos entre Yahoo, Intel y fabricantes para crear widgets para TV</a></li>
</ul>
<p>De aquí a poco con un móvil y una pantalla de TV bastará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/01/voip-con-el-mando-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales hacen sombra al e-mail (2 meses más tarde by NYT)</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/05/las-redes-sociales-hacen-sombra-al-e-mail-2-meses-mas-tarde-by-nyt/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/05/las-redes-sociales-hacen-sombra-al-e-mail-2-meses-mas-tarde-by-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[nielsing]]></category>
		<category><![CDATA[NYtimes]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[La noticia aparece en el NYTimes. Según un report publicado por Nielsen en el mes de Abril, el uso de las redes sociales supera al uso del e-mail desde febrero. Un cambio de hábito más que viene a corroborar el cambio de paradigma en la red que es más que evidente desde hace años. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia aparece en el <a href="http://www.nytimes.com/2009/05/18/technology/internet/18drill.html?_r=2&#038;partner=rss&#038;emc=rss">NYTimes</a>. Según un report publicado por Nielsen en el mes de Abril, <strong>el uso de las redes sociales supera al uso del e-mail desde febrero</strong>. Un cambio de hábito más que viene a corroborar el cambio de paradigma en la red que es más que evidente desde hace años.<br />
La noticia no me extraña en absoluto y de hecho ya la conocía, lo que me resulta realmente curioso es que esto ya se conocía desde el <a href="http://mashable.com/2009/03/09/social-networking-more-popular-than-email/">mes de Marzo</a>&#8230; <strong>más de dos meses de retraso en la versión para ser &#8220;noticia&#8221; en la versión online del medio impreso</strong> ¿será que han tenido que corroborar las fuentes?. Mira que me gusta el NYTimes, pero a veces&#8230;</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_1131651"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lorenzomendoza/nielsen-global-faces-mar09?type=document" title="Nielsen Global Faces Mar09">Nielsen Global Faces Mar09</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=nielsenglobalfacesmar09-090311144422-phpapp02&#038;stripped_title=nielsen-global-faces-mar09" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=nielsenglobalfacesmar09-090311144422-phpapp02&#038;stripped_title=nielsen-global-faces-mar09" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/lorenzomendoza">Lorenzo Mendoza</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/05/las-redes-sociales-hacen-sombra-al-e-mail-2-meses-mas-tarde-by-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra Sun Microsystems</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/oracle-compra-sun-microsystems/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/oracle-compra-sun-microsystems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Después de que IBM finalmente se echara atrás con la compra de Sun Microsystems, hoy me entero de que finalmente Oracle sí que se ha decidido a la compra. Mi pregunta es&#8230; teniendo encuenta que Oracle se come a la competencia en cuanto a base de datos ¿Qué pasará ahora con MySQL y su licencia? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/images.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/images.jpg" alt="images" title="images" width="129" height="97" class="alignnone size-full wp-image-663" /></a><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/sun.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/sun.jpg" alt="sun" title="sun" width="150" height="67" class="alignnone size-full wp-image-664" /></a><br />
Después de que IBM finalmente se echara atrás con la compra de Sun Microsystems, hoy me entero de que finalmente Oracle sí que se ha decidido a la compra.<br />
Mi pregunta es&#8230; teniendo encuenta que Oracle se come a la competencia en cuanto a base de datos ¿Qué pasará ahora con MySQL y su licencia?<br />
Más info en: <a href="http://www.nytimes.com/2009/04/21/technology/companies/21sun.html?_r=2&#038;hp">Oracle adquiere Sun Microsystems</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/oracle-compra-sun-microsystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir no es delito</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/03/compartir-no-es-delito/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/03/compartir-no-es-delito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[SGAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[NO SOY DELINCUENTE from NO SOY DELINCUENTE on Vimeo. Un vídeo buenísimo de una campaña Chilena a favor de una ley de propiedad intelectual más justa&#8230; que tomen nota también aquí en España. Visto en Alt1040]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3621247&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3621247&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="270"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3621247">NO SOY DELINCUENTE</a> from <a href="http://vimeo.com/user1428869">NO SOY DELINCUENTE</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Un vídeo buenísimo de una campaña Chilena a favor de <a href="http://www.tratojustoparatodos.cl/">una ley de propiedad intelectual más justa</a>&#8230; que tomen nota también aquí en España.<br />
Visto en <a href="http://alt1040.com/2009/03/no-soy-delincuente">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/03/compartir-no-es-delito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google abre perfil en Twitter</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/02/google-abre-perfil-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/02/google-abre-perfil-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[nanoblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, hace apenas unos minutos me he encontrado un Twitt de Matt Cutts que lo confirmaba @google ya está en Twitter y con un importante número de followers que a estas horas &#8220;dicen&#8221; que aumenta a un ritmo de 150 nuevos seguidores cada 5 minutos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, hace apenas unos minutos me he encontrado un <a href="http://twitter.com/mattcutts/status/1252305250">Twitt de Matt Cutts que lo confirmaba</a><br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/mattcutts.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/mattcutts-300x166.jpg" alt="mattcutts" title="mattcutts" width="300" height="166" class="alignnone size-medium wp-image-609" /></a><br />
<strong><a href="http://twitter.com/google">@google</a> ya está en Twitter</strong> y con un importante número de followers que a estas horas &#8220;dicen&#8221; que aumenta a un ritmo de 150 nuevos seguidores cada 5 minutos.<br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/googletwitter.gif"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/googletwitter-300x175.gif" alt="googletwitter" title="googletwitter" width="300" height="175" class="alignnone size-medium wp-image-610" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/02/google-abre-perfil-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo con los ojos puestos en la integración con la televisión</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/yahoo-con-los-ojos-puestos-en-la-integracion-con-la-television/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/yahoo-con-los-ojos-puestos-en-la-integracion-con-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Leo un interesante artículo en BusinessWeek en el que cuentan que Yahoo está trabajando junto a Intel y algunos fabricantes de Televisión para ofrecer Widgets para televisión que permitirán incorporar contenido vía internet a nuestra Caja Tonta. La idea desde luego que no es nada descabellada y la verdad es que permite posibilidades asombrosas. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo un interesante artículo en <a href="http://www.businessweek.com/technology/content/jan2009/tc20090111_074874.htm">BusinessWeek </a>en el que cuentan que <strong><a href="http://www.yahoo.com">Yahoo </a>está trabajando junto a Intel y algunos fabricantes de Televisión para ofrecer Widgets</strong> para televisión que permitirán i<strong>ncorporar contenido vía internet a nuestra Caja Tonta</strong>.<br />
La idea desde luego que no es nada descabellada y la verdad es que permite posibilidades asombrosas.<br />
No hay más que imaginar unos cuantos widgets: consultar el correo al mismo tiempo que vemos esa película de la cual no somos capaces de quitar ojo, visualizar contenido relacionado con la noticia en <a href="http://www.youtube.com">youtube</a>, actualizar nuestro status de <a href="http://twitter.com">twitter</a>, y un largo etcétera.</p>
<p>Se ofrecerán hasta 20 widgets sobre los que se está trabajando y que podrán integrarse con modelos de las marcas con las que se ha llegado a un acuerdo. Pero lo interesante de este tema es que además Yahoo pondrá a disposición de los desarrolladores un <strong>Developers Kit para que los creadores de contenido puedan crear sus propios widgets</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/yahoo-con-los-ojos-puestos-en-la-integracion-con-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estarías dispuesto a cambiar de buscador?</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/%c2%bfestarias-dispuesto-a-cambiar-de-buscador/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/%c2%bfestarias-dispuesto-a-cambiar-de-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[En los años que llevo en la red he aprendido algunas cosas, pero quizás una de las más importantes sea que en la red lo que realmente vale no es tanto lo bonito o lo feo que sea algo como el hecho de que funcione realmente bien. Fijémosnos por ejemplo en el caso de Google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los años que llevo en la red he aprendido algunas cosas, pero quizás una de las más importantes sea que en la red lo que realmente vale no es tanto lo bonito o lo feo que sea algo como el hecho de que <strong>funcione realmente bien</strong>.</p>
<p>Fijémosnos por ejemplo en el caso de <strong>Google</strong>. Prácticamente de la nada nació un buscador que funcionaba mejor que otros; y que fué creciendo, entre otras cosas, gracias al boca a boca y la recomendación. Y las cifras no engañan. Mes tras mes Google lidera la cuota de mercado frente a competidores con mucha más antiguedad que él, por el simple hecho de que fué pionero en una forma de trabajar y nos ofreció unos resultados de mayor calidad.</p>
<p>Pero a pesar de esta utilización masiva ¿somos leales a nuestro motor de búsqueda habitual?.<br />
Imran Khan, analista de J.P. Morgan se ha hecho la misma pregunta y acaba de publicar los resultados de una encuesta realizada recientemente en la que queda claramente manifestado que esta utilización masiva del motor de búsqueda no está directamente relacionada con la fidelidad hacia el mismo. <strong>La mayoría de los usuarios estarían dispuestos a cambiar su motor de búsqueda habitual si encontrara alguno que le ofreciera mejores resultados.</strong><br />
Y por los resultados que se arrojan, <strong>parece ser que son los propios usuarios de Google los que más dispuestos están al cambio</strong>.<br />
¿Consecuencia, tal vez, de ese aspecto monopolista que parece que tiene la compañía del logo multicolor en la red?.</p>
<p><img src="http://www.publicidadysalud.com/wp-content/uploads/2009/01/search-share-pie-chart-400x212.png"></p>
<p><img src="http://www.publicidadysalud.com/wp-content/uploads/2009/01/jp-morgan-search-survey.png"></p>
<p><img src="http://www.publicidadysalud.com/wp-content/uploads/2009/01/jp-morgan-search-survey-2.png"></p>
<p>Interesante el debate que se ha creado al respecto en los comentarios <a href="http://www.techcrunch.com/2009/01/09/techcrunch-poll-what-would-make-you-switch-search-engines/">del post de TechCrunch</a> donde también han elaborado su propia encuesta. Y he de confesar que yo también estaría dispuesta a cambiar de buscador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/01/%c2%bfestarias-dispuesto-a-cambiar-de-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendfeed en español</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/12/friendfeed-en-espanol/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/12/friendfeed-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Hoy leo por todas partes que Friendfeed ha sido traducido al español y siempre me ha parecido que no hay mejor manera de promocionar una herramienta online en un país, que localizando al idioma empleado en él&#8230;. no hay más que ver el éxito de Facebook aquí en España a partir de su localización en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy leo por todas partes que <strong><a href="http://www.friendfeed.com" rel="nofollow">Friendfeed</a></strong> ha sido traducido al español y siempre me ha parecido que no hay mejor manera de promocionar una herramienta online en un país, que localizando al idioma empleado en él&#8230;. no hay más que ver el éxito de <a href="http://www.facebook.com" rel="nofollow">Facebook</a> aquí en España a partir de su localización en el mes de Febrero de este año.</p>
<p>Para los que no conozcan Friendfeed es algo así como un &#8220;aglutinador 2.0&#8243; donde a través de un solo feed público (para tus amigos o todos) puedes dar a conocer toda tu actividad en la red (Twitter, RSS de blogs, Facebook, Flickr y un largo etc&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/friendfeed.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/friendfeed-300x255.jpg" alt="" title="friendfeed" width="300" height="255" class="alignright size-medium wp-image-536" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/12/friendfeed-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook connect, ¿una única cuenta para todo?</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/12/facebook-connect-%c2%bfuna-unica-cuenta-para-todo/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/12/facebook-connect-%c2%bfuna-unica-cuenta-para-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[standares]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Google Friend Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Passport]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Facebook connect ya está aquí. Algo así como un sistema de autentificación que nos permitirá acceder mediante un único usuario y password a todos aquellos sitios webs que tengan adoptado este sistema. Como idea me parece excelente, pero lo que no entiendo en primer lugar es como no hay ya un estandar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/facebook-digg.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/facebook-digg.jpg" alt="" title="facebook-digg" width="420" height="332" class="alignnone size-full wp-image-527" /></a><br />
Parece que <strong>Facebook connect</strong> ya está aquí. Algo así como un sistema de autentificación que nos permitirá acceder mediante un único usuario y password a todos aquellos sitios webs que tengan adoptado este sistema.<br />
Como idea me parece excelente, pero lo que no entiendo en primer lugar es como no hay ya un estandar en torno a este tema. Tampoco entiendo esa manía que tienen todas las grandes compañías de crear su único y grande sistema universal de registro: <a href="http://www.facebook.com" rel="nofollow">Facebook</a> connect, <strong>Google friend connect</strong>&#8230;.<br />
Iniciativas de este tipo las hay y desde hace tiempo, desde el <strong>Passport </strong>de <a href="http://www.microsoft.com">Microsoft </a>hasta el <a href="http://www.openid.net">OpenID</a><br />
¿no sería mejor que se pusieran todos de acuerdo y de verdad lanzaran un único sistema?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/12/facebook-connect-%c2%bfuna-unica-cuenta-para-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga gratis &#8220;The art &amp; science of CSS&#8221;</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/11/descarga-gratis-the-art-science-of-css/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/11/descarga-gratis-the-art-science-of-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[sitepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Durante 2 semanas, la editorial SitePoint ofrece la descarga gratuita de &#8220;The art &#038; science of CSS&#8221; a cambio de hacerte seguidor en Twitter o de subscribirte a la recepción de algunas newsletter. Con lo que no contaban en SitePoint es con los controles anti-spam de Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante 2 semanas, la editorial<a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2008/11/18/the-art-science-of-css-is-free-to-download/"> SitePoint </a>ofrece la descarga gratuita de &#8220;The art &#038; science of CSS&#8221; a cambio de hacerte seguidor en <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> o de subscribirte a la recepción de algunas newsletter.<br />
Con lo que no contaban en SitePoint es con los controles anti-spam de Twitter.<br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/twitter.gif"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/twitter-300x204.gif" alt="" title="twitter" width="300" height="204" class="aligncenter size-medium wp-image-515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/11/descarga-gratis-the-art-science-of-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

