<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opino... Luego existo &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ponsherrera.com/blog/category/redes-sociales/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponsherrera.com/blog</link>
	<description>Una visión de la comunicación online desde un enfoque reputacional y con una perspectiva personal e independiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tyrannybook, la red social de los tiranos</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/05/tyrannybook-la-red-social-de-los-tiranos/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/05/tyrannybook-la-red-social-de-los-tiranos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[amnistía internacional]]></category>
		<category><![CDATA[faceboo]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrannybook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Me ha encantado la campaña que ha sacado Amnistía Internacional (Portugal). Se trata de Tyrannybook, una red social totalmente inspirada en Facebook a través de la cual puedes conocer con detalle un poco más acerca de ciertos dictadores. En una primera fase podemos encontrar información sobre Robert Mugabe, Omar Al-Bashir, Kim Jong Il, Mahmoud Ahmadinejad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha encantado la campaña que ha sacado <a href="http://www.amnistia-internacional.pt/">Amnistía Internacional (Portugal)</a>. Se trata de <a href="http://tyrannybook.com">Tyrannybook</a>, una red social totalmente inspirada en Facebook a través de la cual puedes conocer con detalle un poco más acerca de ciertos dictadores.<br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/tyrannybook.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/tyrannybook-300x126.jpg" alt="" title="tyrannybook" width="300" height="126" class="alignleft size-medium wp-image-864" /></a><br />
En una primera fase podemos encontrar información sobre Robert Mugabe, Omar Al-Bashir, Kim Jong Il, Mahmoud Ahmadinejad, Thomas Lubanda Dyilo, Radovan Karadzic, Aleksander Lukashenko y Ramzan Akhmadovich Kadyrov;. Existe también la posiblidad de crear grupos (Ya existe un<a href="http://tyrannybook.com/group.php?group_id=97"> grupo de apoyo a Garzón</a>) aunque todavía no he sido capaz de descubrir si esos grupos los crean los propios administradores o es el mismo usuario el que tiene esa capacidad para crearlos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/05/tyrannybook-la-red-social-de-los-tiranos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y su propia wikipedia</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/05/facebook-y-su-propia-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/05/facebook-y-su-propia-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[El otro día leía que Facebook quiere montar su propia wikipedia a través de las llamadas páginas de Comunidades. Espacios donde los usuarios pueden compartir conocimiento en torno a determinado tema o materia. Más de una vez me he preguntado por qué volver a inventar algo que ya existe y funciona perfectamente&#8230; como es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día leía que Facebook<a href="http://www.infobae.com/tecnolog%C3%ADa/512375-100918-0-Facebook-quiere-su-propia-Wikipedia"> quiere montar su propia wikipedia</a> a través de las llamadas páginas de Comunidades. Espacios donde los usuarios pueden compartir conocimiento en torno a determinado tema o materia. </p>
<p>Más de una vez me he preguntado por qué volver a inventar algo que ya existe y funciona perfectamente&#8230; como es el caso de la Wikipedia, una enciclopedia colaborativa que existe, que tiene solera y que funciona a las mil maravillas. Una enciclopedia colaborativa donde cualquier persona puede compartir conocimiento.</p>
<p>A raíz de esto me pregunto también qué sentido tiene que Facebook cree su propia wikipedia, sobre todo teniendo además en cuenta el hábito del usuario en esta red social. La gente entra en Facebook a estar en contacto con sus amigos, a petardear, a curiosear las fotos, a jugar con las aplicaciones, a chatear&#8230; no entra a compartir conocimiento. </p>
<p>Por otra parte me sorprendió sobremanera la rocambolesca situación que está creando facebook con este movimiento &#8220;wikipedico&#8221; o de páginas de comunidad.<br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/astellas.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/astellas-300x298.jpg" alt="" title="astellas" width="300" height="298" class="alignleft size-medium wp-image-859" /></a></p>
<p>Muestro aquí una captura de pantalla del<a href="http://www.facebook.com/search/?flt=1&#038;q=Astellas&#038;o=65&#038;sid=654267532.421748953..1&#038;s=0"> buscador de Facebook para la keyword &#8220;Astellas&#8221;</a>. Astellas es un laboratorio farmacéutico sin presencia oficial en Facebook y ahora mismo cuenta con 399 resultados muchos de ellos repetidos y otros tantos totalmente incongruentes generados únicamente por la combinación de varias palabras unidas a la palabra Astella.</p>
<p>Flaco favor le están haciendo a las Marcas y las compañías creando estas páginas de comunidades duplicadas. En el momento en que se planteen una presencia en Facebook se encontrarán con que existe no una, sino un montón de páginas no controladas por ellos con una buena cantidad de admiradores de una presencia no oficial, y a ver como los recuperas.<br />
Por otra parte, esta situación también está <a href="http://www.facebook.com/search/?flt=1&#038;q=spanair&#038;o=65&#038;sid=654267532.2000987949..1">afectando a marcas ya consolidadas</a> en Facebook. Múltiples resultados duplicados para la búsqueda de una misma marca.</p>
<p>¿Tiene sentido realmente esto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/05/facebook-y-su-propia-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aerolíneas y la crisis de la ceniza en las redes sociales</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/04/las-aerolineas-y-la-crisis-de-la-ceniza-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/04/las-aerolineas-y-la-crisis-de-la-ceniza-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[#ashtag]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[cenizas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocontrol]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[spanair]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Después de una semana de lo más ajetreada por fin un pequeño hueco para poder escribir un post sobre una de las situaciones más interesantes a las que he asistido en los últimos tiempos: La crisis de las cenizas volcánicas. En los últimos días internet ha sido un hervidero de información sobre la evolución de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de una semana de lo más ajetreada por fin un pequeño hueco para poder escribir un post sobre una de las situaciones más interesantes a las que he asistido en los últimos tiempos: La crisis de las cenizas volcánicas.</p>
<p>En los últimos días internet ha sido un hervidero de información sobre la evolución de la nube de ceniza volcánica, y en una sociedad hiperconectada como la nuestra, es en la red donde se ha librado la auténtica batalla de la c<strong>omunicación de crisis</strong> en este caso tan particular.</p>
<p>Lo interesante de esta situación es que esta crisis ha afectado directa y simultánaeamente a numerosas compañías y hemos podido asistir en primera línea a una competitiva carrera por ver quien comunicaba más y mejor. <strong>La capacidad de reacción de las compañías aéreas ha sido un factor determinante de éxito.</strong></p>
<p><strong>Las redes sociales han jugado un papel importantísimo</strong>. La demanda de información a través de los canales oficiales de las compañías y servicios aéreos ha sido elevadísima. Calls Centers saturados, sitios webs con problemas de servicio debido a la excesiva afluencia de tráfico; y es en momentos como estos en los que se de muestra la <strong>utilidad de una estrategia web non-centric, el poder de las redes sociales y el grado de implicación de compromiso que las compañías han adquirido con sus fans y seguidores a través de estas redes.</strong></p>
<p>Durante estos días, las compañías aéreas con presencia en<strong> Facebook o Twitter </strong>han hecho un uso intenso de la comunicación a través de estas redes y en los siguientes términos:</p>
<ul>
<li><a href="http://twitter.com/Spanair/status/12503268471">Informando sobre vuelos cancelados y actualizando constantemente</a> la situación a medida que la nube de ceniza evolucionaba</li>
<li>Derivando a clientes del call center hacia los canales sociales para disminuir la sobresaturación de estos y dirigiendo a estos clientes a la atención telefónica sólo en casos en que eran estrictamente necesarios</li>
<li>Habilitando <a href="http://twitter.com/KLM/statuses/12573248527">equipos de atención al cliente </a>dentro de las propias redes sociales</li>
<li><a href="http://twitter.com/Spanair/status/12415090563">Respondiendo personalmente a los usuarios</a> sobre problemas concretos y la adaptación de las comerciales de sus vuelos a la situación que se estaba viviendo</li>
<li>Tranquilizando al cliente adquiriendo un firme compromiso para resolver el problema</li>
</ul>
<p>Por otra parte hemos asistido a una crisis en la que<strong> se han consolidado no sólo la presencia en las redes sociales de estas compañías</strong>, sino también<strong> la adopción de nuevos formatos de comunicación</strong> como por ejemplo el comunicado en vídeo disponible en youtube y Facebook del CEO de KLM. Formato que anteriormente había utilizado con éxito<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sBtpmmBIrUE"> British Airways</a> hace apenas un mes para informar sobre la situación de la huelga que afectaba a su compañía.<br />
<span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Tmxfj7-26k?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/0Tmxfj7-26k?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="355"></embed>
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0Tmxfj7-26k"><img src="http://img.youtube.com/vi/0Tmxfj7-26k/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p></p>
<p>Otro &#8220;formato&#8221; (si se puede llamar así) interesante ha sido  el <a href="http://klm.com/travel/nl_en/prepare_for_travel/up_to_date/flight_update/index2.html">desarrollo de FAQ&#8217;s</a> sobre la situación que se estaba viviendo&#8230;. como se puede ver, <strong>con absoluta transparencia.</strong></p>
<p>En definitiva, una situación de crisis interesantísima y realmente excepcional de la que, yo personalmente, he aprendido muchísimo&#8230; y creo que estas han sido los puntos claves de éxito:</p>
<ul>
<li>Agilidad e inmediatez de respuesta</li>
<li>Constante flujo de información referente no sólo a la compañia sino también a la situación general que se estaba viviendo</li>
<li>Absoluta transparencia</li>
<li>Atención directa al cliente</li>
<li>No dejar preguntas sin responder</li>
<li>Firme compromiso para resolver la situación</li>
<li>Disculpas por demoras de servicio</li>
<li>Agradecimiento por la comprensión y la cobertura y difusión de los mensajes del lado del usuario</li>
</ol>
<p>En cuanto a las compañías que más se han implicado en esta crisis, me quedo con <a href="ttp://klm.com">KLM</a> a nivel internacional (de case study) y <a href="http://www.spanair.com">Spanair</a> (sé que no soy del todo objetiva pero realmente creo que se ha hecho muy bien a través de <a href="http://twitter.com/spanair">@spanair</a> y <a href="http://www.facebook.com/spanair">Facebook</a>)  <a href="http://www.iberia.es">Iberia</a> a nivel nacional (<a href="http://twitter.com/iberiairlines">@Iberiairlines</a>). <a href="http://www.vueling.com">Vueling</a> también lo hizo bien pero, en mi opinión, tardó en reaccionar más de lo deseado&#8230;. Air Europa simplemente no apreció. Por el lado de las instituciones y organismos, espectacular la cobertura de la situación por parte de <a href="http://twitter.com/eurocontrol">@eurocontrol</a>. Los controladores aéreos también nos mantuvieron informados especialmente durante el domingo vía twitter (<a href="http://twitter.com/controladores">@controladores</a>) y <a href="http://www.aena.es">AENA </a>lo hizo a través de múltiples notas de prensa vía web hasta que entró en el más profundo de los colapso por exceso de tráfico (Se echó muy en falta una presencia en twitter).<br />
Sinceramente, creo que lo vivido estos días puede suponer un punto de inflexión en la comunicación de crisis de las propias aerolíneas. No sólo por la magnitud de la difusión de los mensajes a través de las redes sociales, sino porque se ha podido ver <strong>el enorme potencial que encierran estas como CRM, herramienta de fidelización y atención al cliente.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/04/las-aerolineas-y-la-crisis-de-la-ceniza-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Señoras mileuristas que quieren ir gratis al Practition WebAnalytics</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/03/senoras-mileuristas-que-quieren-ir-gratis-al-practition-webanalytics/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/03/senoras-mileuristas-que-quieren-ir-gratis-al-practition-webanalytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[practitioner]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Habrá que apoyarlas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá que <a href="http://www.facebook.com/group.php?v=wall&#038;gid=110526332307928">apoyarlas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/03/senoras-mileuristas-que-quieren-ir-gratis-al-practition-webanalytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando no entiendes como funciona el Social Media</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/03/cuando-no-entiendes-como-funciona-el-social-media/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/03/cuando-no-entiendes-como-funciona-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nesté]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; pasan estas cosas. Nestlé la lía en su muro en Facebook. No entiende cómo funciona el medio social y &#8220;amenaza&#8221; con borrar las imágenes que sus fans suben con versiones alteradas de su logo. &#8230; y no es que hoy esté especialmente negativa con el Social Media es que está más que claro que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; pasan estas cosas.<br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/nestle.jpg"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/nestle.jpg" alt="" title="nestle" width="543" height="417" class="alignleft size-full wp-image-840" /></a></p>
<p>Nestlé <a href="http://www.facebook.com/pages/Nestle/24287259392?v=feed&#038;story_fbid=107128462646736">la lía</a> en su muro en Facebook. No entiende cómo funciona el medio social y &#8220;amenaza&#8221; con borrar las imágenes que sus fans suben con versiones alteradas de su logo.</p>
<p>&#8230; y no es que hoy esté especialmente negativa con el Social Media es que está más que claro que es mucho más que tirarse a la piscina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/03/cuando-no-entiendes-como-funciona-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Nos estaremos perdiendo algo?</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/01/%c2%bfnos-estaremos-perdiendo-algo/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/01/%c2%bfnos-estaremos-perdiendo-algo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses no sé como ni por qué, llegué a este vídeo Quizás este ejemplo sea un tanto radical, pero me hizo reflexionar acerca de lo que en ocasiones puedo ver que sucede en twitter o en Facebook. A veces estamos tan ocupados en retransmitir lo que estamos viviendo que nos lo acabamos perdiendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses no sé como ni por qué, llegué a este vídeo<br />
<span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always">
<embed src="http://www.youtube.com/v/VSkT5XykJzo?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="425" height="355"></embed>
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VSkT5XykJzo"><img src="http://img.youtube.com/vi/VSkT5XykJzo/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><br />
Quizás este ejemplo sea un tanto radical, pero me hizo reflexionar acerca de lo que en ocasiones puedo ver que sucede en <a href="http://twitter.com">twitter </a>o en <a href="http://www.facebook.com">Facebook</a>. <strong>A  veces estamos tan ocupados en retransmitir lo que estamos viviendo que nos lo acabamos perdiendo. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2010/01/%c2%bfnos-estaremos-perdiendo-algo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más líos de reputación en el Social Media</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/10/mas-lios-de-reputacion-en-el-social-media/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/10/mas-lios-de-reputacion-en-el-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez una agencia de marketing se querella contra una pizzería por unos dimes y diretes en twitter y facebook&#8230;. a ver como acaba la cosa Más info en knoxnews]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez una agencia de marketing se querella contra una pizzería por unos dimes y diretes en twitter y facebook&#8230;. a ver como acaba la cosa</p>
<p>Más info en <a href="http://www.knoxnews.com/news/2009/sep/30/facebook-posts-lead-to-2m-suit/">knoxnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/10/mas-lios-de-reputacion-en-el-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una facebook page o un grupo?</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/05/%c2%bfuna-facebook-page-o-un-grupo/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/05/%c2%bfuna-facebook-page-o-un-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook group]]></category>
		<category><![CDATA[facebook page]]></category>
		<category><![CDATA[grupo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[página facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[El otro día comentaba con Jose en el cibernarium acerca de la diferencia entre una facebook page o un grupo. Cuando tenemos un negocio con presencia en facebook ¿dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, en una facebook page o en un grupo de facebook? Hoy en mashable leo un interesante artículo donde claramente te exponen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día comentaba con Jose en el cibernarium acerca de la diferencia entre una facebook page o un grupo. Cuando tenemos un negocio con presencia en facebook ¿dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, en una facebook page o en un grupo de facebook?<br />
Hoy en <a href="http://mashable.com/2009/05/27/facebook-page-vs-group/">mashable </a>leo un interesante artículo donde claramente te exponen la diferencia entre ambas.</p>
<h2>Facebook page</h2>
<ul>
<li>Puedes tener un número ilimitado de fans</li>
<li>Puedes enviar notificaciones a los fans, (pero no mensajes directos)</li>
<li>Puedes instalar aplicaciones</li>
<li>Una página puede ser indexada por un buscador como Google</li>
<li>Puedes realizar moderación de contenido</li>
<li>Puedes modera contenidos</li>
<li>Puedes crear eventos</li>
</ul>
<h3>Facebook Group</h3>
<ul>
<li>Máximo 5.000 miembros</li>
<li>Puedes enviar mensajes directos (e-mails)</li>
<li>Facebook considera a los grupos como una extensión de tu propio perfil personal, sobre todo en el caso de los administradores de la página y cualquier actividad llevada a cabo en ese grupo aparece directamente anexada a tu propio perfil personal</li>
<li>Los grupos NO son indexados por los buscadores externos</li>
<li>El administrador del grupo tiene un mayor control sobre los participantes</li>
<li>Puedes realizar moderación de contenido</li>
<li>Puedes crear eventos</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/05/%c2%bfuna-facebook-page-o-un-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacidad y apertura de Facebook</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/privacidad-y-apertura-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/privacidad-y-apertura-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en el tren leo un interesante post en readwritetheweb en el que reflexionan sobre el paso que dió ayer Facebook al abrir la actividad de los usuarios a sitios webs y aplicaciones de terceros. Cada vez veo a más contactos y amigos que acaban teniendo una duplicidad de perfiles: Uno personal o profesional y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el tren leo un interesante p<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/do_you_want_facebook_to_open_up_poll.php">ost en readwritetheweb</a> en el que reflexionan sobre el paso que dió ayer <strong>Facebook </strong>al <strong>abrir la actividad de los usuarios a sitios webs y aplicaciones de terceros.<br />
</strong>Cada vez veo a más contactos y amigos que acaban teniendo una <strong>duplicidad de perfiles</strong>: Uno personal o profesional y uno con un toque más anónimo o íntimo donde realmente tiene lugar tu actividad personal en la red.<br />
Generalmente creo que esto se debe precisamente a la <strong>visibilidad de tu actividad en la red ante una posible saturación y mezcla de tipos de contactos con los cuales no siempre tienes la misma relación</strong> (privada, familia, profesional, clientes). Siempre he pensado que una buena opción sería que además pudieras publicar tu actividad por grupo de contactos y no por defecto a todos ellos.<br />
Cada vez estamos más celosos de nuestra propia intimidad dentro de Facebook y con este nuevo movimiento de apertura, nuestra actividad también puede ser expuesta fuera de la red. ¿Nos gusta?&#8230; significa que Facebook apostará por una mayor apertura???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/privacidad-y-apertura-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PSOE estrena página en Facebook</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/el-psoe-estrena-pagina-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/el-psoe-estrena-pagina-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Hay algunos que, estando todo el mundo ya en facebook se preguntan ¿para qué hacer una web pudiendo tener una Facebook Page?. No sé si el PSOE será de esos pero lo cierto es que ya, oficialmente, está aprovechando el tirón en Facebook con su Página oficial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay algunos que, estando todo el mundo ya en facebook se preguntan ¿para qué hacer una web pudiendo tener una Facebook Page?. No sé si el PSOE será de esos pero lo cierto es que ya, oficialmente, está aprovechando el tirón en Facebook con su <a href="http://www.facebook.com/pages/PSOE/189318235003?v=wall&#038;viewas=611691731#/pages/PSOE/189318235003?v=wall&#038;viewas=611691731">Página oficial</a><br />
<a href="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/psoe.png"><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/psoe-300x176.png" alt="psoe" title="psoe" width="300" height="176" class="alignnone size-medium wp-image-677" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2009/04/el-psoe-estrena-pagina-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

