<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opino... Luego existo &#187; MySpace</title>
	<atom:link href="http://www.ponsherrera.com/blog/category/redes-sociales/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ponsherrera.com/blog</link>
	<description>Una visión de la comunicación online desde un enfoque reputacional y con una perspectiva personal e independiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySpace se rediseña</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/myspace-se-redisena/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/myspace-se-redisena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy ya está listo el nuevo diseño de MySpace. Afortunadamente un diseño mucho más limpio y claro, con menos items en el menú superior que ahora se agrupan en menús desplegables y sobre todo con unos espacios publicitarios mucho más definidos y priorizados. Un poquito de orden dentro de una red que muchos han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/myspace.gif'><img src="http://www.ponsherrera.com/blog/wp-content/uploads/2008/06/myspace-300x185.gif" alt="" title="myspace" width="300" height="185" class="alignnone size-medium wp-image-292" /></a></p>
<p>Desde hoy ya está listo el <strong>nuevo diseño de <a href="http://www.myspace.com">MySpace</a></strong>. Afortunadamente un <strong>diseño mucho más limpio y claro</strong>, con menos items en el menú superior que ahora se agrupan en menús desplegables y sobre todo con unos <strong>espacios publicitarios mucho más definidos y priorizados</strong>.<br />
Un poquito de <strong>orden dentro de una red que muchos han tachado siempre de caótica</strong>.</p>
<p>Este nuevo rediseño aporta además otros beneficios:</p>
<ul>
<li>Una búsqueda mejorada</li>
<li>Vídeos a mayor resolución</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/myspace-se-redisena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ya iguala a MySpace</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/facebook-ya-iguala-a-myspace/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/facebook-ya-iguala-a-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Por ahora hablamos de visitantes únicos en el último mes, pero ya es una realidad que Facebook ha alcanzado a MySpace durante el mes de Abril de 2.008. El gráfico habla por sí mismo. Via: Techcrunch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techcrunch.com/wp-content/facebookmyspaceap081.jpg"  /><br />
Por ahora hablamos de visitantes únicos en el último mes, pero ya es una realidad que <strong>Facebook ha alcanzado a MySpace durante el mes de Abril de 2.008</strong>. El gráfico habla por sí mismo.</p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.techcrunch.com/">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/06/facebook-ya-iguala-a-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un único perfil para todas las redes sociales</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/05/un-unico-perfil-para-todas-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/05/un-unico-perfil-para-todas-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[standares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[data availibity]]></category>
		<category><![CDATA[estandares]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Photobuccket]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Yo soy una de esas que cada vez que se apunta a un nuevo servicio donde te piden un perfil o una nueva red social, casi maldice por lo &#8220;bajini&#8221;, preguntándose cuando llegará una solución para centralizar este tipo de información sin tener que cumplimentar cada vez que nos registramos los mismos campos en distintas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dbtechno.com/images/MySpace_Data_Availability.jpg" alt="MySpace" hspace="20" vspace="20" style="float:left;"/><br />
Yo soy una de esas que cada vez que se apunta a un nuevo servicio donde te piden un perfil o una nueva red social, casi maldice por lo &#8220;bajini&#8221;, preguntándose <strong>cuando llegará una solución para centralizar</strong> este tipo de información sin tener que cumplimentar cada vez que nos registramos los mismos campos en distintas redes sociales con prácticamente la misma información.<br />
La verdad es que sería comodísimo, tener una especie de <strong>&#8220;host de profile&#8221;</strong> y centralizar allí esta información para poder mostrarla en todas aquellas <strong>redes sociales </strong>que lo necesiten.<br />
Bueno, pues parece ser que eso es lo que está dispuesto a hacer <strong><a href="http://www.myspace.com">MySpace</a></strong>, servir de host de nuestro profile en internet con <a href="http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSWEN560520080508" rel="nofollow">esta iniciativa</a> que se une a un movimiento y sentimiento de la red a favor de propagar los estándares abiertos<br />
Los usuarios de <strong>MySace </strong>podrán controlar la información que quieren mostrar y los sitios y redes dónde quieren compartirlo. Esta iniciativa de<strong> <em>Data availability</em></strong>inicialmente estará disponible para sitios de <a href="http://www.yahoo.com" rel="nofollow">Yahoo Inc</a>, <a href="http://www.ebay.com" rel="nofollow">eBay Inc</a>, <a href="http://www.twitter.com" rel="nofollow">Twitter</a> y <a href="http://photobucket.com/" rel="nofollow">Photobucket</a> además de <a href="http://www.myspace.com" rel="nofollow">MySpace</a>.</p>
<p>Y aunque <strong>MySpace ha sido el primero</strong> en lanzar este tipo de iniciativa del que se llevaba hablando ya desde hace tiempo, <strong>Facebook no se le ha querido quedar a la zaga</strong> y ha anunciado su <strong><a href="http://developers.facebook.com/news.php?blog=1&#038;story=108" rel="nofollow">Facebook Connect</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/05/un-unico-perfil-para-todas-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace a Eurovisión</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/03/myspace-a-eurovision/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/03/myspace-a-eurovision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[chikilikuatre]]></category>
		<category><![CDATA[eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[la casa azul]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Pasada mi época nostálgica de mi niñez eurovisiva, hacía tiempo que no le prestaba atención al que en los últimos años se ha intentado recuperar por todos los medios. Primero fué la inyección de audiencia de los triunfitos y este año ha sido la apertura de candidaturas a todo &#8220;bicho viviente&#8221; y no han podido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasada mi época nostálgica de mi niñez eurovisiva, hacía tiempo que no le prestaba atención al que en los últimos años se ha intentado recuperar por todos los medios. Primero fué la inyección de audiencia de los triunfitos y este año ha sido la apertura de candidaturas a todo &#8220;bicho viviente&#8221; y no han podido elegir mejor plataforma que hacerlo que &#8220;<strong><a href="http://www.myspace.com" style="outline-color: black; outline-style: solid; outline-width: medium" rel="nofollow tag">MySpace</a></strong>&#8220;.</p>
<p>Ya sé que hay polémica respecto a la canción que nos representará este año (mi favorita era <strong>la casa Azul</strong>) y no entraré en ella. No sé si esto salvará eurovisión 2008 y nos llevaremos el premio pero lo que si está claro es que los auténticos vencedores de este año han sido MySpace y todos aquellos grupos que han logrado salir de su anonimato gracias a una iniciativa como esta. Un clarísimo ejemplo de democracia y de que cualquiera puede llegar a todos (aunque algunos jueguen con una cierta ventaja).<br />
Me encanta recordar que las redes sociales no sólo sirven para monetizar, publicitar, hacer negocio y generar conversiones; sino también para unirnos en torno a un ideal o convertir en realidad el sueño de muchísimas personas.</p>
<p><strong>La Casa Azul, la revolución sexual</strong><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/akYRAoap3gQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/akYRAoap3gQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/03/myspace-a-eurovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música tira</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/03/la-musica-tira/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/03/la-musica-tira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[nine inch nails]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Era a principios del mes pasado cuando leía en Techcrunch que se oían rumores de una posible compla de Bebo por parte de Google, y es hoy cuando leo en Marketing Pilgrim que también se escuchan campanas no ya de una compra, sino del lanzamiento de una plataforma de música en Facebook al estilo MySpace. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era a principios del mes pasado cuando leía en Techcrunch que se oían <a href="http://www.techcrunch.com/2008/02/06/rumor-is-google-about-to-buy-bebo-for-1-billion-to-15-billion-or-will-it-be-myspace/" rel="nofollow">rumores de una posible compla de Bebo</a> por parte de Google, y es hoy cuando leo en Marketing Pilgrim que también se escuchan campanas no ya de una compra, sino del lanzamiento de <strong>una <a href="http://www.marketingpilgrim.com/2008/03/facebook-working-on-myspace-music-clone.html" rel="nofollow">plataforma de música en Facebook</a></strong> al estilo MySpace.</p>
<p>Parece que merece la pena invertir en proyectos relacionados con la música que tengan como centro el servicio al usuario. Son muchos los grupos que tienen presencia en redes como MySpace donde podemos escuchar novedades, lanzamientos, leer noticias sobre ellos e incluso en algunos casos descargarnos gratuitamente sus canciones en mp3&#8230; y mientras tanto nosotros aquí en España con el dichoso canon y con una Sociedad General de Autores incapaz de abrir los ojos para darse cuenta de que es el usuario y el ciudadanito de a pié, ese al que siempre siempre ha intentado criminalizar, el que le da de comer y sobre todo el que realmente genera negocio sin prejuicio para el propio artista (y si no que se lo pregunten a <a href="http://www.radiohead.com" rel="nofollow">Radiohead</a> y a <a href="http://www.marketingpilgrim.com/2008/03/radiohead-revisited-nine-inch-nails-selling-album-online.html" rel="nofollow">Nine Inch Nail</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/03/la-musica-tira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace adopta OpenSocial para abrir su red a terceros con aplicaciones</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/02/myspace-adopta-opensocial-para-abrir-su-red-a-terceros-con-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/02/myspace-adopta-opensocial-para-abrir-su-red-a-terceros-con-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 05:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[A partir de mañana Jueves podremos disfrutar de la nueva plataforma para desarrolladores de MySpace. Una plataforma a través de la cual podremos realizar aplicaciones a medida mediantes las que acceder a los casi 60 millones de usuarios de esta popular red social. El beneficio de la apertura de MySpace a aplicaciones externas es mutuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ponsherrera.com/img/myspacedevelopers.gif" title="MySpace, plataforma para desarrolladores" alt="MySpace, plataforma para desarrolladores" hspace="15" />A partir de mañana Jueves podremos disfrutar de la<a href="http://developer.myspace.com/community/" title="Plataforma para desarrolladores de MySpace" rel="tag nofollow"> <strong>nueva plataforma para desarrolladores de MySpace</strong></a>. Una plataforma a través de la cual podremos realizar aplicaciones a medida mediantes las que acceder a los casi <strong>60 millones de usuarios</strong> de esta popular red social.</p>
<p>El beneficio de la apertura de <strong><a href="http://www.myspace.com" rel="tag nofollow">MySpace </a></strong>a aplicaciones externas es mutuo tal y como sucede en <strong><a href="http://www.facebook.com" style="outline-color: black; outline-style: solid; outline-width: medium" rel="tag nofollow">Facebook</a></strong>. Los usuarios se benefician de estas aplicaciones y los proveedores se benefician llegando al público de MySpace.</p>
<p>La plataforma de desarrolladores a la cual accederemos a partir de mañana, se encuentra en fase de pruebas e inicialmente el número de instalaciones de la aplicación se limitará a 3. No accediéndose al completo de la población de MySpace hasta que se haya superado este periodo de prueba.  En la <strong>zona de desarrolladores de MySpace</strong> tendremos acceso a <strong><a href="http://developer.myspace.com/Community/forums/" rel="nofollow">foros</a></strong>, <strong>blogs</strong>, código y contacto directo con MySpace para <strong>notificación de bugs</strong></p>
<p>Esta plataforma <strong>adoptará <a href="http://developer.myspace.com/community/myspace/index.aspx" rel="tag nofollow">OpenSocial</a></strong>, una API en Javascript desarrollado en colaboración con <a href="http://www.google.com" rel="tag nofollow">Google </a>y otras redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/02/myspace-adopta-opensocial-para-abrir-su-red-a-terceros-con-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace prepara acciones para vigilar la seguridad de los menores en su red</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/01/myspace-prepara-acciones-para-vigilar-la-seguridad-de-los-menores-en-su-red/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/01/myspace-prepara-acciones-para-vigilar-la-seguridad-de-los-menores-en-su-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Hace algo más de 6 meses, en Julio del 2007, MySpace en su lucha contra la pornografía infantil y otro tipo de infracciones de este tipo, procedió a borrar más de 29.000 registros de usuarios que utilizaban esta red para sus tropelías sexuales con menores. Desde entonces MySpace no ha parado de luchar contra este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/36/112332313_e0ec7c708b_m.jpg" title="Foto de Reegmo en Flickr" alt="Foto de Reegmo en Flickr" height="240" hspace="15" width="158" />Hace algo más de 6 meses, en Julio del 2007, <strong><a href="http://www.myspace.com" title="MySpace">MySpace </a></strong>en su <strong>lucha contra la pornografía infantil</strong> y otro tipo de infracciones de este tipo, procedió a<strong> borrar más de 29.000 registros de usuarios</strong> que utilizaban esta red para sus tropelías sexuales con menores.</p>
<p>Desde entonces MySpace no  ha parado de luchar contra este tipo de acciones, con el firme deseo de convertir su red social en una red segura para los niños.</p>
<p>Ayer, <strong>MySpace sacó a la luz sus &#8220;Principios del Social Networking&#8221;</strong>, una serie de<strong> premisas que aplicará a su propia red y que pretende que adopte toda Red social.</strong></p>
<p>Aquí algunas de esas premisas:</p>
<ul>
<li>Para usuarios de 16 y 17 años, la opción por defecto de su perfil será de &#8220;Privada&#8221;. Hasta ahora esta opción de &#8220;privado&#8221; aparecía únicamente por defecto para niños de 14 y 15 años, siendo 14 años la edad mínima para unirse a MySpace.</li>
<li>MySpace pretende crear un registro de &#8220;emails de hijos&#8221; para que los padres puedan impedir el acceso de sus hijos a MySpace o cualquier red social&#8230; Hay que recordar que no todas las redes sociales no están contaminadas. Veasé el <strong><a href="http://www.clubpenguin.com/" title="Club Penguin" rel="nofollow">Club Penguin</a></strong></li>
<li>Creación de una especie de &#8220;Agencia&#8221; que desarrollará y revisará herramientas de verificación de edad para hacer más seguras las redes sociales.</li>
<li>Restricción de determinados foros, grupos y páginas para usuarios menores de edad</li>
</ul>
<p>Por otra parte y al hilo también de las mejoras a nivel de privacidad,<strong> MySpace </strong>anuncia que implementará una serie de mejoras para <strong>permitir al usuario presentar diferentes &#8220;perfiles&#8221; en función del tipo de audiencia</strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com" title="facebook">Facebook </a></strong>por otra parte tiene planes para incorporar herramientas que nos permita aplicar un mayor control de <strong>privacidad a nuestra propia red de amigos.</strong></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/myspace_safety_guidelines.php" rel="nofollow">ReadWriteTheWeb</a></p>
<p class="posted"><strong>Technorati Tags: </strong><a href="http://www.technorati.com/tag/Facebook" rel="tag  nofollow">Facebook</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/MySpace" rel="tag nofollow">MySpace</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/red+social" rel="tag nofollow">red social</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/social+networking" rel="tag nofollow">social  networking</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/privacidad" rel="tag nofollow">privacidad</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/child+safety" rel="tag nofollow">child safety</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2008/01/myspace-prepara-acciones-para-vigilar-la-seguridad-de-los-menores-en-su-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué busco la gente en el 2007?</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/12/%c2%bfque-busco-la-gente-en-el-2007/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/12/%c2%bfque-busco-la-gente-en-el-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[club penguin]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de Google System Google publica su tradicional Zeitgeist 2007 donde recopila las búsquedas más populares del año. He estado buscándo el original pero sólo he encontrado información en Google System&#8230; tampoco hay datos aún de las búsquedas en español. Lo que más me ha sorprendido de esta lista es ver a badoo en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://bp1.blogger.com/_ZaGO7GjCqAI/R1XQfulcpzI/AAAAAAAAGvY/TJk1390DMs8/s640/zeitgeist-2007.png" height="364" width="491" /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://googlesystem.blogspot.com/2007/12/fastest-rising-google-queries-in-2007.html" rel="nofollow" style="float: none">Imagen de Google System</a></p>
<p>Google publica su tradicional<strong> Zeitgeist 2007</strong> donde recopila las búsquedas más populares del año. He estado buscándo el original pero sólo he encontrado información en Google System&#8230; tampoco hay datos aún de las búsquedas en español.</p>
<p>Lo que más me ha sorprendido de esta lista es ver a badoo en la lista de las que más rápido  han incrementado sus búsquedas a nivel global.</p>
<p>Las tendencias vienen claramente reflejadas en estas listas. Este año se ha puesto de moda el<strong> social networking</strong> (<strong>badoo, facebook,  myspace, secondlife, hi5, club penguin.</strong>.. para todos los gustos y colores) y el <strong>vídeo</strong> (youtube y dailymotion apretando muy muy fuerte como alternativa). Luego lo de siempre: famosos, series y películas y el cacharrito de moda de estos meses).</p>
<p>Me ha sorprendido mucho no encontrarme a la <a href="http://www.wikipedia.org" rel="nofollow">wikipedia </a>en esta lista ahora que está tan omnipresente en las búsquedas de Google</p>
<p><strong>Enlaces relacionados: </strong><a href="http://www.ponsherrera.com/blog/?p=194">Ask.com, búsquedas en 2007</a><strong><br />
</strong></p>
<p class="posted"><strong>Technorati Tags: </strong><a href="http://www.technorati.com/tag/Google+Zeitgeist" rel="tag nofollow">Google Zeitgeist, </a><a href="http://www.technorati.com/tag/social+networking" rel="tag nofollow">social networking</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/youtube" rel="tag nofollow">youtube</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/dailymotion" rel="tag nofollow">dailymotion</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/facebook" rel="tag nofollow">facebook</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/secondlife" rel="tag nofollow">secondlife</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/myspace" rel="tag nofollow">myspace</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/Google+Zeitgeist" rel="tag nofollow">badoo, </a><a href="http://www.technorati.com/tag/hi5" rel="tag nofollow">hi5</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/club+penguien" rel="tag nofollow">club penguin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/12/%c2%bfque-busco-la-gente-en-el-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El increible crecimiento de las redes sociales. Facebook vs MySpace</title>
		<link>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/11/el-increible-crecimiento-de-las-redes-sociales-facebook-vs-myspace/</link>
		<comments>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/11/el-increible-crecimiento-de-las-redes-sociales-facebook-vs-myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.pons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetworking]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ponsherrera.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Unos cuantos números para el dia de hoy. Leo en CNN Fortune datos proporcionados por Nielsen que hablan del vapuleo que le ha dado Facebook, la segunda red social en popularidad, a MySpace en el mes pasado. Facebook incrementó en Octubre sus visitantes únicos en 1,5 millones frente a los 300.000 que consiguió MySpace. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos cuantos números para el dia de hoy.</p>
<p>Leo en <a href="http://bigtech.blogs.fortune.cnn.com/2007/11/15/nielsen-facebook-growth-outpaces-myspace/" rel="nofollow">CNN Fortune</a> datos proporcionados por Nielsen que hablan del vapuleo que le ha dado <strong>Facebook</strong>, la segunda red social en popularidad, a <strong>MySpace </strong>en el mes pasado. <strong>Facebook incrementó en Octubre sus visitantes únicos en 1,5 millones frente a los 300.000 que consiguió MySpace</strong>.</p>
<p>Los números hablan por si sólos y más estos datos de <strong>crecimiento interanual</strong> tan espectaculares.</p>
<pre><font size="2">Table 1: Top 10 Social Networking Sites for October 2007 (U.S., Home and Work)</font><font size="2">

 +———————–+———-+———-+—————-+

 | Site                  |   Oct-06 |   Oct-07 | Percent Change |

 |                       | UA (000) | UA (000) |                |

 +———————–+———-+———-+—————-+

 | Myspace.com           |   49,516 |   58,843 |            19% |

 | Facebook              |    8,682 |   19,519 |           125% |

 | Classmates Online     |   13,564 |   13,278 |            -2% |

 | Windows Live Spaces   |    7,795 |   10,261 |            32% |

 | AOL Hometown (TWX)    |    9,298 |    7,923 |           -15% |

 | LinkedIn              |    1,705 |    4,919 |           189% |

 | AOL People Connection |    5,849 |    4,084 |           -30% |

 | Reunion.com           |    4,723 |    4,082 |           -14% |

 | Club Penguin          |    1,512 |    3,880 |           157% |

 | Buzznet.com           |    1,104 |    2,397 |           117% |

 +———————–+———-+———-+—————-+

 Source: Nielsen Online</font></pre>
<p>Según estos números, es el <strong>networking de LinkedIn la red social que mayor crecimiento interanual ha experimentado con un 189%</strong>, después le sigue Club Penguin (red social para los más pequeños) y posteriormente <strong>Facebook </strong>con un <strong>125</strong>%. Estos números quedan muy <strong>lejos del 19% de crecimiento que ha experimentado MySpace </strong>en los últimos 12 meses, pero no olvidemos que estamos hablando de<strong> casi 59 millones de usuarios únicos en MySpace frente a 19 millones de Facebook</strong>. Tal vez la desaceleración en el crecimiento de MySpace sea debida también a que puede que este próximo su techo de usuarios.</p>
<p class="posted"><strong>Tecnhorati Tags:</strong> <a href="http://www.technorati.com/tag/redes+sociales" rel="tag nofollow">redes sociales</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/facebook" rel="tag nofollow">facebook</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/linkedin" rel="tag nofollow">linkedin</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/myspace" rel="tag nofollow">myspace</a>, <a href="http://www.technorati.com/tag/networking" rel="tag nofollow">networking</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ponsherrera.com/blog/2007/11/el-increible-crecimiento-de-las-redes-sociales-facebook-vs-myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

